Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | RF | RA | Diff | RF % | L10 | STRK |
---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 36 | 19 | +17 | 0.655 | 2-0-0 | W2 |
---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.750 | 38 | 25 | +13 | 0.603 | 1-0-1 | W1 |
---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.750 | 13 | 11 | +2 | 0.542 | 1-0-1 | T1 |
---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.500 | 46 | 44 | +2 | 0.511 | 1-1-1 | W1 |
---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 14 | 7 | +7 | 0.667 | 1-0-0 | W1 |
---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 13 | 7 | +6 | 0.650 | 1-0-0 | W1 |
---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 8 | 6 | +2 | 0.571 | 1-0-0 | W1 |
---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 8 | 7 | +1 | 0.533 | 1-0-0 | W1 |
---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 12 | 11 | +1 | 0.522 | 1-0-0 | W1 |
---|
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 11 | 13 | -2 | 0.458 | 0-1-1 | T1 |
---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 12 | -1 | 0.478 | 0-1-0 | L1 |
---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 8 | -1 | 0.467 | 0-1-0 | L1 |
---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 14 | -3 | 0.440 | 0-1-0 | L1 |
---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 8 | -2 | 0.429 | 0-1-0 | L1 |
---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 14 | -7 | 0.333 | 0-1-0 | L1 |
---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 34 | -19 | 0.306 | 0-2-0 | L2 |
---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 20 | -16 | 0.167 | 0-1-0 | L1 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | RF | RA | Diff | RF % | L10 | STRK |
---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 15 | 5 | +10 | 0.750 | 2-0-0 | W2 |
---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 6 | -3 | 0.333 | 0-1-0 | L1 |
---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 9 | -7 | 0.182 | 0-1-0 | L1 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Game Data Last Updated: May 28, 4:05 PM, Next Update: May 28, 4:10 PM